
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | AKWMO - 163 | 7088 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | AKWMO - 162 | 1496 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | AKWMO - 161 | 7280 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | AKWMO - 160 | 4826 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | AKWMO - 159 | 8010 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | AKWMO - 158 | 5066 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | AKWMO - 157 | 1843 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | AKWMO - 156 | 4200 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | AKWMO - 155 | 7581 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | AKWMO - 154 | 3651 |
