
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | AKWMO - 208 | 4528 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | AKWMO - 207 | 6093 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AKWMO - 206 | 7129 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | AKWMO - 205 | 8424 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | AKWMO - 204 | 9307 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | AKWMO - 203 | 2185 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | AKWMO - 202 | 8349 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | AKWMO - 201 | 4710 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | AKWMO - 200 | 2796 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AKWMO - 199 | 1058 |
