
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | ALR - 116 | 0562 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | ALR - 115 | 4103 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | ALR - 114 | 7513 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | ALR - 113 | 0095 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | ALR - 112 | 0341 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | ALR - 111 | 5071 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | ALR - 110 | 7592 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | ALR - 109 | 9012 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | ALR - 108 | 2513 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | ALR - 107 | 7716 |
