



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 | Selasa | ALR - 969 | 4836 |
| 2 | 02 Mar 2026 | Senin | ALR - 968 | 7515 |
| 3 | 01 Mar 2026 | Minggu | ALR - 967 | 1649 |
| 4 | 28 Feb 2026 | Sabtu | ALR - 966 | 6907 |
| 5 | 27 Feb 2026 | Jumat | ALR - 965 | 7519 |
| 6 | 26 Feb 2026 | Kamis | ALR - 964 | 8005 |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | ALR - 963 | 7192 |
| 8 | 24 Feb 2026 | Selasa | ALR - 962 | 8491 |
| 9 | 23 Feb 2026 | Senin | ALR - 961 | 5010 |
| 10 | 22 Feb 2026 | Minggu | ALR - 960 | 7146 |
